![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| After Hours Variance Permit Data | ||
| NO PLUMBING INSPECTIONS OPEN FOR THIS PROPERTY | ||
| Premises: 175 WATER STREET BROOKLYN | Job No: 320514626 | |||
| BIN: 3411555 Block: 30 Lot: 3 | Reference Number: 00560218 | |||
| 1 Filing Status Information | |||||||||
| Work Permit No: | 320514626 | e-Renewed based on: | 00556333 | Status: | AHV SUCCESSFULLY ISSUED | ||||
| eFiled: | Yes | Entry Date: | 12/04/2014 | ||||||
| Job Type: | NB | Filing Type: | Renewal | ||||||
| Fee Exempt: | No | Number of Days Billed : | 2 | Total Fee: | $290.00 | ||||
| 2 Location Information (Filed At) | |||||||||
| House No(s): | 175 | Street Name: | WATER STREET | ||||||
| Borough: | BROOKLYN | Block: | 30 | Lot: | 3 | BIN: | 3411555 | CB No: | 302 |
| Work on Floor(s): | MZ2,PH 001 THRU 004, FAC | Apt/Condo No(s): | |||||||
| 3 Contractor | |||||||||
| Name: | JARED DELLA VALLE | ||||||||
| Business Name: | AC 55 PEARL STREET, LLC | Business Phone: | 718-222-8155 | ||||||
| Business Address: | 20 JAY STREET STE 1003 BROOKLYN NY 11201 | ||||||||
| E-Mail: | |||||||||
| License Type: | GC | License Number: | 610875 | ||||||
| 5 Variance Information | ||||||
| Is a residence within 200 feet of the site? |
|
|
||||
| Is all work being done within an enclosed building? |
|
|
||||
| Does any of the work involve full or partial demolition? |
|
|
||||
| Does any of the work involve crane use? |
|
|
||||
| Total Days Requested: 2 | ||||||
| Total Days Approved: 2 | ||||||
| Approved for: | ||||||
| Start Day: | Days: | Hours From: | Hours To: | |||
| 12/06/2014 | Saturday | 9:00 AM | 5:00 PM | |||
| 12/13/2014 | Saturday | 9:00 AM | 5:00 PM | |||
| eRenew? No | ||||||
| Apply Reason: PUBLIC SAFETY | ||||||
| Approved: E-FILED AHV: AUTO-APPROVAL | ||||||
| Description of Work: | FACADE ERECTION AND CRANE OPERATION. EXTERIOR INSULATION, CARPENTRY, MECHANICAL, ELECTRICAL, PLUMBING, SPRINKLER, WINDOWS, WATERPROOFING/AIRSEALING. | |||||