![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| Electrical Application Browse for an Address Active Applications |
||
|
||||||
| Page: 1 | ||||||
| Premises: 301 EAST 87 STREET MANHATTAN | ||||||
| BIN: 1050044 Block: 1550 Lot: 1 | Display (All) (Inactive) (Minor Work) | |||||
| CONTROL NUMBER |
ENTER DATE | STATUS / STATUS DATE |
LAST INSPECTION | |||
| M382690 | 06/09/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $49.75 | |
||||
| FIRM NAME: KWONG MING ELECTRIC INC | FIRM #: 003828 | |||||
| LICENSEE NAME: WU AI FANG | LICENSEE #: 012124 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M371400 | 08/19/2015 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $148.50 | |
||||
| FIRM NAME: EIA ELECTRIC, INC | FIRM #: 004002 | |||||
| LICENSEE NAME: MIRINO MICHAEL | LICENSEE #: 011054 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M353346 | 05/05/2014 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $43.75 | |
||||
| FIRM NAME: DONALD MCGEACHY, INC. | FIRM #: 000436 | |||||
| LICENSEE NAME: MCGEACHY DONALD | LICENSEE #: 011175 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M348728 | 12/23/2013 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $58.00 | |
||||
| FIRM NAME: PJZ MAINTENANCE CORP. | FIRM #: 002145 | |||||
| LICENSEE NAME: ZUARDI PHILIP | LICENSEE #: 011123 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M262291 | 01/06/2007 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $125.25 | |
||||
| FIRM NAME: ASKO ELEC CONST & MAIN IN | FIRM #: 002493 | |||||
| LICENSEE NAME: KIM SUK | LICENSEE #: 011958 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M123796 | 09/26/1994 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $13.00 | |
||||
| FIRM NAME: URBAN-SERVWELL, INC. | FIRM #: 001467 | |||||
| LICENSEE NAME: WITTMAN ROBERT | LICENSEE #: 010273 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M102445 | 01/05/1993 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: 03/01/1993 | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $131.75 | |
||||
| FIRM NAME: URBAN-SERVWELL, INC. | FIRM #: 001467 | |||||
| LICENSEE NAME: WITTMAN ROBERT | LICENSEE #: 010273 | |||||
|
OBJECTION: V - OBJECTION(S) EXIST OBJECTION NOTICE: 1 - FIRST NOTICE POWER AUTHORIZATION: R - REQUESTED ADVISORY BOARD INFO? NO |
INSPECTION RESULTS DISPOSITION: V - OBJCTN ISSD: JOB INCOMPLT ENERGY REC: G - NO COMMENT |
|||||