![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| Electrical Application Browse for an Address All Applications |
||
|
||||||
| Page: 1 | ||||||
| Premises: 525 WEST END AVENUE MANHATTAN | ||||||
| BIN: 1033916 Block: 1247 Lot: 29 | Display (Active) (Inactive) (Minor Work) | |||||
| CONTROL NUMBER |
ENTER DATE | STATUS / STATUS DATE |
LAST INSPECTION | |||
| Z160176 | 04/14/2017 | C - JOB IS SIGNED OFF 12/19/2017 |
||||
| INSPECTION DATE: 12/15/2017 | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $62.50 | |
||||
| FIRM NAME: H. & L. ELECTRIC INC | FIRM #: 002455 | |||||
| LICENSEE NAME: HERNANDEZ GEORGE | LICENSEE #: 010718 | |||||
|
OBJECTION NOTICE: C - CALL TO OFFICE FOLLOW UP NOTICE: K - (CLOSED) ADVISORY BOARD INFO? NO |
INSPECTION RESULTS DISPOSITION: C - INSPECTION PASSED PREVIOUS OBJECTION: R - REMOVED |
|||||
| Z159708 | 03/16/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $114.25 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| Z157085 | 09/20/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $42.00 | |
||||
| FIRM NAME: ELPO ELECTRICAL CONTG INC | FIRM #: 004350 | |||||
| LICENSEE NAME: DEONARINE HEMANCHAL | LICENSEE #: 012530 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| Z155360 | 05/31/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $99.25 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| Z153105 | 01/07/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $111.75 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| Z151960 | 10/09/2015 | C - JOB IS SIGNED OFF 11/30/2015 |
||||
| INSPECTION DATE: 11/25/2015 | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $90.00 | |
||||
| FIRM NAME: MAXIMUM ELECTRIC CORP. | FIRM #: 002114 | |||||
| LICENSEE NAME: PARISI FRANK | LICENSEE #: 012730 | |||||
|
FOLLOW UP NOTICE: K - (CLOSED) ADVISORY BOARD INFO? NO |
INSPECTION RESULTS DISPOSITION: C - INSPECTION PASSED |
|||||
| Z144748 | 06/17/2014 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $111.75 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| Z143930 | 04/16/2014 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $111.75 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| Z141748 | 10/23/2013 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $111.75 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| Z139206 | 04/23/2013 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $111.75 | |
||||
| FIRM NAME: K & G ELECTRIC CO., INC | FIRM #: 000803 | |||||
| LICENSEE NAME: KRITZ LEONARD | LICENSEE #: 011362 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||