![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| Electrical Application Browse for an Address All Applications |
||
|
||||||
| Page: 1 | ||||||
| Premises: 221 WEST 23 STREET MANHATTAN | ||||||
| BIN: 1014148 Block: 773 Lot: 27 | Display (Active) (Inactive) (Minor Work) | |||||
| CONTROL NUMBER |
ENTER DATE | STATUS / STATUS DATE |
LAST INSPECTION | |||
| M404608 | 11/28/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $81.25 | |
||||
| FIRM NAME: TAKOS AND K ELECTRIC INC | FIRM #: 001408 | |||||
| LICENSEE NAME: TAKOS VASILIOS BILLY | LICENSEE #: 010981 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M404446 | 11/21/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $102.25 | |
||||
| FIRM NAME: TAKOS AND K ELECTRIC INC | FIRM #: 001408 | |||||
| LICENSEE NAME: TAKOS VASILIOS BILLY | LICENSEE #: 010981 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M404445 | 11/21/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $102.00 | |
||||
| FIRM NAME: TAKOS AND K ELECTRIC INC | FIRM #: 001408 | |||||
| LICENSEE NAME: TAKOS VASILIOS BILLY | LICENSEE #: 010981 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M396760 | 05/31/2017 | C - JOB IS SIGNED OFF 06/21/2017 |
||||
| INSPECTION DATE: 06/21/2017 | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $55.00 | |
||||
| FIRM NAME: JONG HYUN KIM | FIRM #: 002729 | |||||
| LICENSEE NAME: KIM JONG HYUN | LICENSEE #: 011324 | |||||
|
FOLLOW UP NOTICE: K - (CLOSED) ADVISORY BOARD INFO? NO |
INSPECTION RESULTS DISPOSITION: C - INSPECTION PASSED |
|||||
| M396716 | 05/31/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $71.75 | |
||||
| FIRM NAME: CEDAR ELEC'L CONT'RS INC. | FIRM #: 002286 | |||||
| LICENSEE NAME: SAXE BARRY | LICENSEE #: 011056 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M395621 | 05/04/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $71.75 | |
||||
| FIRM NAME: CEDAR ELEC'L CONT'RS INC. | FIRM #: 002286 | |||||
| LICENSEE NAME: SAXE BARRY | LICENSEE #: 011056 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M394210 | 04/03/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $71.75 | |
||||
| FIRM NAME: CEDAR ELEC'L CONT'RS INC. | FIRM #: 002286 | |||||
| LICENSEE NAME: SAXE BARRY | LICENSEE #: 011056 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M391044 | 01/17/2017 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $71.75 | |
||||
| FIRM NAME: CEDAR ELEC'L CONT'RS INC. | FIRM #: 002286 | |||||
| LICENSEE NAME: SAXE BARRY | LICENSEE #: 011056 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M389315 | 11/23/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $79.00 | |
||||
| FIRM NAME: CEDAR ELEC'L CONT'RS INC. | FIRM #: 002286 | |||||
| LICENSEE NAME: SAXE BARRY | LICENSEE #: 011056 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M389262 | 11/22/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $90.00 | |
||||
| FIRM NAME: CEDAR ELEC'L CONT'RS INC. | FIRM #: 002286 | |||||
| LICENSEE NAME: SAXE BARRY | LICENSEE #: 011056 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||