![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| Electrical Application Browse for an Address All Applications |
||
|
||||||
| Page: 1 | ||||||
| Premises: 365 BROOME STREET MANHATTAN | ||||||
| BIN: 1006924 Block: 470 Lot: 9 | Display (Active) (Inactive) (Minor Work) | |||||
| CONTROL NUMBER |
ENTER DATE | STATUS / STATUS DATE |
LAST INSPECTION | |||
| M376992 | 01/19/2016 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $53.25 | |
||||
| FIRM NAME: HI-RITE ELECTRIC CORP | FIRM #: 003385 | |||||
| LICENSEE NAME: TSE ON GUK | LICENSEE #: 011777 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||
| M289481 | 02/11/2009 | K - CLOSED/CANCELLED 03/10/2010 |
||||
| INSPECTION DATE: 03/06/2010 | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $40.00 | |
||||
| FIRM NAME: BOROWIDE ELECT'L CONTR'S | FIRM #: 003867 | |||||
| LICENSEE NAME: PAPANTONIOU GREGORY | LICENSEE #: 010285 | |||||
|
FOLLOW UP NOTICE: K - (CLOSED) ADVISORY BOARD INFO? NO |
INSPECTION RESULTS DISPOSITION: K - OK TO CANCEL |
|||||
| M264651 | 03/21/2007 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $70.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M240063 | 12/01/2004 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: 01/29/2005 | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $88.50 | |
||||
| FIRM NAME: NEW GRAND ELECTRIC, INC. | FIRM #: 003239 | |||||
| LICENSEE NAME: BISHUNDAT CHRISTOPHER | LICENSEE #: 011737 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
INSPECTION RESULTS DISPOSITION: N - NO ACCESS |
|||||
| M226678 | 09/11/2003 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $64.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M222115 | 04/09/2003 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $64.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M211240 | 04/23/2002 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| Z - COMPLETION FEE WAS BILLED | INSPECTION DATE: | |||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $19.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M157849 | 08/27/1997 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $19.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M155688 | 06/24/1997 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $28.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
|
POWER AUTHORIZATION: I - ISSUED ADVISORY BOARD INFO? NO |
||||||
| M152843 | 03/31/1997 | E - ABANDONED 08/22/2025 |
||||
| INSPECTION DATE: | ||||||
| TYPE: A - APPLICATION | FEE: $19.00 | |
||||
| FIRM NAME: CITYWIDE ELEC'L CONTR'G C | FIRM #: 002693 | |||||
| LICENSEE NAME: WEISS CARL | LICENSEE #: 009676 | |||||
| ADVISORY BOARD INFO? NO | ||||||