![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| After Hours Variance Permits by Bin | ||
| Page: 1 of 6 | ||
| Premises: 560 1 AVENUE MANHATTAN | ||
| BIN: 1085695 Block: 962 Lot: 7501 | ||
| Reference Number |
Job Number | Entry Date |
Status | Start Date | End Date | Permissible Days for eRenewal |
Applicant | Initial / Renewal |
| 01114647 | 123778368 | 01/15/2026 | ISSUED | 01/20/2026 | 01/27/2026 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01114605 | 123778368 | 01/13/2026 | ISSUED | 01/13/2026 | 01/19/2026 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01114446 | 123778368 | 01/04/2026 | ISSUED | 01/06/2026 | 01/12/2026 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01114355 | 123778368 | 12/23/2025 | ISSUED | 12/24/2025 | 12/30/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01114339 | 123778368 | 12/23/2025 | IN PAYMENT | 12/24/2025 | 12/30/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01114192 | 123778368 | 12/15/2025 | ISSUED | 12/17/2025 | 12/23/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01114062 | 123778368 | 12/08/2025 | ISSUED | 12/10/2025 | 12/16/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01113901 | 123778368 | 12/01/2025 | ISSUED | 12/03/2025 | 12/09/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01113821 | 123778368 | 11/24/2025 | ISSUED | 11/26/2025 | 12/02/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01113674 | 123778368 | 11/14/2025 | ISSUED | 11/18/2025 | 11/25/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01113471 | 123778368 | 11/04/2025 | ISSUED | 11/11/2025 | 11/17/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01113349 | 123778368 | 10/30/2025 | ISSUED | 11/04/2025 | 11/10/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01113176 | 123778368 | 10/22/2025 | ISSUED | 10/28/2025 | 11/03/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01113054 | 123778368 | 10/16/2025 | ISSUED | 10/20/2025 | 10/27/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01112855 | 123778368 | 10/07/2025 | ISSUED | 10/10/2025 | 10/17/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01112714 | 123778368 | 09/30/2025 | ISSUED | 10/02/2025 | 10/09/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01112584 | 123778368 | 09/23/2025 | ISSUED | 09/25/2025 | 10/01/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01112332 | 123778368 | 09/12/2025 | ISSUED | 09/18/2025 | 09/24/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01112249 | 123778368 | 09/09/2025 | ISSUED | 09/11/2025 | 09/17/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01112069 | 123778368 | 09/02/2025 | ISSUED | 09/04/2025 | 09/10/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111956 | 123778368 | 08/26/2025 | ISSUED | 08/28/2025 | 09/03/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01111792 | 123778368 | 08/19/2025 | ISSUED | 08/21/2025 | 08/27/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111791 | 123778368 | 08/19/2025 | IN PAYMENT | 08/21/2025 | 08/27/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111790 | 123778368 | 08/19/2025 | IN PAYMENT | 08/21/2025 | 08/27/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111789 | 123778368 | 08/19/2025 | IN PAYMENT | 08/21/2025 | 08/27/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111661 | 123778368 | 08/11/2025 | ISSUED | 08/13/2025 | 08/19/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01111505 | 123778368 | 08/04/2025 | ISSUED | 08/06/2025 | 08/12/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111320 | 123778368 | 07/24/2025 | ISSUED | 07/30/2025 | 08/05/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01111204 | 123778368 | 07/21/2025 | ISSUED | 07/23/2025 | 07/29/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01111005 | 123778368 | 07/09/2025 | ISSUED | 07/16/2025 | 07/22/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01110879 | 123778368 | 07/05/2025 | ISSUED | 07/09/2025 | 07/15/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01110800 | 123778368 | 06/28/2025 | ISSUED | 07/02/2025 | 07/08/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01110645 | 123778368 | 06/23/2025 | ISSUED | 06/25/2025 | 07/01/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01110447 | 123778368 | 06/12/2025 | ISSUED | 06/17/2025 | 06/23/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01110187 | 123778368 | 06/02/2025 | ISSUED | 06/10/2025 | 06/16/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01110186 | 123778368 | 06/02/2025 | ISSUED | 06/06/2025 | 06/09/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01110099 | 123778368 | 05/28/2025 | ISSUED | 05/30/2025 | 06/05/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01109912 | 123778368 | 05/21/2025 | ISSUED | 05/22/2025 | 05/28/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01109623 | 123778368 | 05/09/2025 | ISSUED | 05/16/2025 | 05/20/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01109484 | 123778368 | 05/05/2025 | ISSUED | 05/07/2025 | 05/13/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | RUSSELL WHITE - GC | INITIAL |
| 01109354 | 123778368 | 04/29/2025 | ISSUED | 05/01/2025 | 05/05/2025 | Mon Thr Fri Sat Sun | RUSSELL WHITE - GC | INITIAL |
| 01109263 | 123778368 | 04/26/2025 | DENIED | 04/29/2025 | 05/06/2025 | Cannot eRenew | RUSSELL WHITE - GC | INITIAL |
| 01109083 | 123778368 | 04/18/2025 | ISSUED | 04/22/2025 | 04/28/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01108914 | 123778368 | 04/11/2025 | ISSUED | 04/15/2025 | 04/21/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01108750 | 123778368 | 04/04/2025 | ISSUED | 04/08/2025 | 04/14/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01108550 | 123778368 | 03/28/2025 | ISSUED | 04/01/2025 | 04/07/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01108547 | 123778368 | 03/28/2025 | IN PAYMENT | 04/01/2025 | 04/07/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01108353 | 123778368 | 03/21/2025 | ISSUED | 03/25/2025 | 03/31/2025 | N/A | LAURA BUSH - GC | RENEWAL |
| 01108100 | 123778368 | 03/12/2025 | ISSUED | 03/17/2025 | 03/24/2025 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | LAURA BUSH - GC | INITIAL |
| 01091705 | 123778368 | 12/28/2023 | ISSUED | 01/02/2024 | 01/08/2024 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01091452 | 123778368 | 12/20/2023 | ISSUED | 12/26/2023 | 01/01/2024 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01091190 | 123778368 | 12/14/2023 | ISSUED | 12/19/2023 | 12/25/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01090743 | 123778368 | 12/07/2023 | ISSUED | 12/12/2023 | 12/18/2023 | Cannot eRenew | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01090362 | 123778368 | 11/28/2023 | ISSUED | 12/05/2023 | 12/11/2023 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01089968 | 123778368 | 11/20/2023 | ISSUED | 11/28/2023 | 12/04/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01089680 | 123778368 | 11/14/2023 | ISSUED | 11/21/2023 | 11/27/2023 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01089286 | 123778368 | 11/07/2023 | ISSUED | 11/14/2023 | 11/20/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01088825 | 123778368 | 10/31/2023 | ISSUED | 11/07/2023 | 11/13/2023 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01088390 | 123778368 | 10/23/2023 | ISSUED | 10/31/2023 | 11/06/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01088082 | 123778368 | 10/17/2023 | ISSUED | 10/24/2023 | 10/30/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01087872 | 123778368 | 10/16/2023 | ISSUED | 10/17/2023 | 10/23/2023 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01087362 | 123778368 | 10/05/2023 | ISSUED | 10/10/2023 | 10/16/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01087034 | 123778368 | 09/28/2023 | ISSUED | 10/03/2023 | 10/09/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01086583 | 123778368 | 09/20/2023 | ISSUED | 09/26/2023 | 10/01/2023 | Cannot eRenew | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01086090 | 123778368 | 09/14/2023 | ISSUED | 09/19/2023 | 09/25/2023 | Cannot eRenew | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01085726 | 123778368 | 09/08/2023 | ISSUED | 09/12/2023 | 09/18/2023 | Cannot eRenew | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01085283 | 123778368 | 08/30/2023 | ISSUED | 09/05/2023 | 09/11/2023 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01084886 | 123778368 | 08/24/2023 | ISSUED | 08/29/2023 | 09/04/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
| 01084472 | 123778368 | 08/17/2023 | ISSUED | 08/22/2023 | 08/28/2023 | N/A | STEVEN SOMMER - GC | RENEWAL |
| 01084048 | 123778368 | 08/09/2023 | ISSUED | 08/15/2023 | 08/21/2023 | Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun | STEVEN SOMMER - GC | INITIAL |
Only initial AHV can be eRenewed.
If you have any questions please review these Frequently Asked Questions,
the Glossary, or
call the 311 Citizen Service Center by dialing 311 or (212) NEW YORK outside of New York City.