![]() |
|
|
| NYC Department of Buildings | ||
| After Hours Variance Permit Data | ||
| Premises: 1849 2 AVENUE MANHATTAN | Job No: 140852502 | |||
| BIN: 1083228 Block: 1541 Lot: 21 | Reference Number: 00902010 | |||
| 1 Filing Status Information | |||||||||
| Work Permit No: | 140852502 | Status: | AHV SUCCESSFULLY ISSUED | ||||||
| eFiled: | Yes | Entry Date: | 07/31/2019 | ||||||
| Job Type: | A2 | Filing Type: | Initial | ||||||
| Fee Exempt: | No | Number of Days Billed : | 2 | Total Fee: | $290.00 | ||||
| 2 Location Information (Filed At) | |||||||||
| House No(s): | 235 | Street Name: | EAST 95TH STREET | ||||||
| Borough: | MANHATTAN | Block: | 1541 | Lot: | 21 | BIN: | 1083228 | CB No: | 108 |
| Work on Floor(s): | CEL | Apt/Condo No(s): | |||||||
| 3 Contractor | |||||||||
| Name: | ROBERT CAVALLO | ||||||||
| Business Name: | CC CONTROLLED PLBG CO INC | Business Phone: | 718-367-9800 | ||||||
| Business Address: | 2377 WASHINGTON AVENUE BRONX NY 10458 | ||||||||
| E-Mail: | |||||||||
| License Type: | MP | License Number: | 001291 | ||||||
| 5 Variance Information | ||||||
| Is a residence within 200 feet of the site? |
|
|
||||
| Is all work being done within an enclosed building? |
|
|
||||
| Does any of the work involve full or partial demolition? |
|
|
||||
| Does any of the work involve crane use? |
|
|
||||
| Total Days Requested: 2 | ||||||
| Total Days Approved: 2 | ||||||
| Approved for: | ||||||
| Start Day: | Days: | Hours From: | Hours To: | |||
| 08/03/2019 | Saturday | 10:00 AM | 4:00 PM | |||
| 08/10/2019 | Saturday | 10:00 AM | 4:00 PM | |||
| eRenew? Yes | ||||||
| Apply Reason: CONSTRUCTION ACTIVITIES WITH MINIMAL NOISE IMPACT | ||||||
| Approved: HAZARDOUS CONDITIONS | ||||||
| eRenewal Authorized Day(s)/Time(s): Saturday 10:00 AM to 4:00 PM | ||||||
| Description of Work: | INSTALL PIPING TO NEW COGEN UNITS. NOTE: CERTIFY NOISE MITIGATION PLAN PER TITLE 24, SECTION 223 OF GENERAL CITY LAW. COMPLY WITH 1RCNY, TITLE 15, CH. 30: MINIMAL IMPACT CONSTRUCTION ACTIVITIES. SAT: 9AM-5PM RESIDENCE PER DOB | |||||